Kowale Pańskie (pow. turecki)

evangelische Pfarrgemeinde
Sterbefälle: 1820, 1867

katholische Pfarrgemeinde
Taufen: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
Eheschließungen: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
Sterbefälle: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
Andere: 1867, 1901, 1908-1909

Standesamt
Geburten: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
Eheschließungen: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
Sterbefälle: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
Andere: 1860, 1869-1872, 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910

Gesamtzahl der Einträge: 3829

Indexierer:
- Iwona Olszewska

- Anna Winkiel

- Dariusz Stolarski

- Adam Mikołajczyk