Kowale Pańskie (pow. turecki)

Parafia ewangelicka
zgony: 1820, 1867

Parafia katolicka
chrzty: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
małżeństwa: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
zgony: 1808, 1810-1811, 1815-1816, 1820, 1822-1825, 1843-1873, 1878, 1884-1887, 1901, 1908-1909
inne: 1867, 1901, 1908-1909

Urząd Stanu Cywilnego
urodzenia: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
małżeństwa: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
zgony: 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910
inne: 1860, 1869-1872, 1874-1877, 1879-1883, 1888-1900, 1902-1907, 1910

Razem wpisów: 3829

Indeksujący:
- Iwona Olszewska

- Anna Winkiel

- Dariusz Stolarski

- Adam Mikołajczyk