| Einheit | Ort | Signatur | Einträge | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
| Księga małżeństw tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/604 | 86 | 29.10.2022 |
| Księga małżeństw tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/603 | 179 | 29.09.2022 |
| Księga małżeństw tom III [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/602 | 24 | 13.09.2022 |
| Księga małżeństw tom II [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/601 | 59 | 08.09.2022 |
| Księga małżeństw tom I [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/600 | 121 | 05.09.2022 |
| Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/599 | 123 | 24.08.2022 |
| Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/578 | 143 | 21.08.2022 |
| Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/557 | 149 | 05.08.2022 |
| Księga akt małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/3/546 | 140 | 07.06.2022 |
| Księga urodzeń tom II[Rejestr poboczny urodzeń] 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/589 | 270 | 01.06.2022 |
| Księga urodzeń tom I [Rejestr poboczny urodzeń] 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/588 | 179 | 27.05.2022 |
| Księga miejscowa urodzin tom II [Rejestr główny urodzeń] 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/638 | 147 | 27.05.2022 |
| Księga miejscowa urodzin tom I [Rejestr główny urodzeń] 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/637 | 319 | 21.05.2022 |
| Księga miejscowa urodzin tom II [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/633 | 170 | 20.05.2022 |
| Księga miejscowa urodzin tom I [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/632 | 319 | 18.05.2022 |
| Księga akt urodzenia tom II [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/620 | 306 | 17.05.2022 |
| Księga akt urodzenia tom III [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/577 | 149 | 05.05.2022 |
| Księga akt urodzenia tom I [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/619 | 319 | 05.05.2022 |
| Księga akt urodzenia tom II [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/576 | 318 | 20.04.2022 |
| Księga akt urodzenia tom I [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/575 | 320 | 15.04.2022 |
| Księga akt urodzenia tom III [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/556 | 191 | 12.04.2022 |
| Księga akt urodzenia tom II [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/555 | 318 | 08.04.2022 |
| Księga akt urodzenia tom I [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/554 | 319 | 06.04.2022 |
| Księga akt urodzenia tom III [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/545 | 143 | 19.03.2022 |
| Księga akt urodzenia tom II [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/544 | 318 | 18.03.2022 |
| Księga akt urodzenia tom I [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/543 | 319 | 16.03.2022 |
| Księga akt urodzenia tom III [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/520 | 182 | 12.03.2022 |
| Księga akt urodzenia tom II [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/519 | 317 | 11.03.2022 |
| Księga akt urodzenia tom I [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - obwód miejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1853/1/518 | 318 | 08.03.2022 |
| Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/311 | 218 | 03.03.2022 |
| Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/308 | 304 | 02.03.2022 |
| [Rejestr poboczny urodzeń tom 2] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/292 | 157 | 28.02.2022 |
| [Rejestr poboczny urodzeń tom 1] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/291 | 219 | 26.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister Band II 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/283 | 135 | 25.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister Band I 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/282 | 255 | 24.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/279 | 163 | 22.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister Band II 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/271 | 183 | 18.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister Band I 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/270 | 239 | 17.02.2022 |
| Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] tom I 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/261 | 256 | 16.02.2022 |
| Księga Akt Urodzenia [Rejestr poboczny urodzeń] tom II 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/262 | 10 | 16.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister Band I 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/257 | 231 | 15.02.2022 |
| [Rejestr poboczny urodzeń tom II] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/258 | 233 | 15.02.2022 |
| [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/251 | 193 | 12.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/250 | 279 | 11.02.2022 |
| Księga akt małżeństwa [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/314 | 25 | 07.02.2022 |
| Księga aktów urodzenia tom II 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/247 | 236 | 05.02.2022 |
| Księga aktów urodzenia tom I 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/246 | 237 | 04.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister t. I 1906Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/236 | 243 | 03.02.2022 |
| Geburts-Nebenregister t. II 1906Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta urodzeń | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/1/237 | 195 | 03.02.2022 |
| Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/306 | 95 | 01.02.2022 |
| Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/309 | 10 | 01.02.2022 |
| Heirats -Nebebregister 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/312 | 21 | 01.02.2022 |
| Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/305 | 117 | 29.01.2022 |
| Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/304 | 125 | 28.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/293 | 52 | 27.01.2022 |
| Księga małżeństw wtóropis [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/303 | 32 | 27.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/284 | 74 | 26.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/280 | 71 | 24.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/272 | 75 | 18.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/263 | 68 | 07.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/248 | 69 | 06.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/259 | 95 | 05.01.2022 |
| Heirats-Nebenregister 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/252 | 68 | 30.12.2021 |
| Księga zgonów wtóropis [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/307 | 290 | 27.12.2021 |
| Heirats-Nebenregister 1906Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/3/238 | 64 | 27.12.2021 |
| [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/249 | 250 | 25.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/253 | 256 | 22.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/260 | 255 | 18.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/264 | 231 | 16.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/273 | 238 | 09.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/281 | 235 | 08.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/285 | 217 | 06.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/294 | 208 | 03.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/313 | 265 | 01.12.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/310 | 337 | 29.11.2021 |
| Sterbe-Nebenregister 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Gniezno - I obwód wiejski · Akta zgonów | Gniezno gnieźnieński | 53 1854/4/315 | 365 | 22.11.2021 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1836-1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/2 | 349 | 19.12.2019 |
| Duplikat urodzeń 1856Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/5 | 49 | 22.11.2019 |
| Liber baptisatorum 1863Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/4 | 130 | 15.11.2019 |
| Duplikat baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1858Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Księgi łączne | Powidz słupecki | 53 3456/6/8 | 213 | 15.11.2019 |
| Duplikat urodzeń 1857Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/6 | 106 | 15.11.2019 |
| Duplikat baptisatorum 1859Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/9 | 110 | 15.11.2019 |
| Duplikat baptisatorum 1865Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/17 | 119 | 31.10.2019 |
| Duplikat baptisatorum 1862Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Urodzenia | Powidz słupecki | 53 3456/1/10 | 120 | 18.10.2019 |
| Duplikat baptisatorum, mortuorum 1864Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Powidz (pow. gnieźnieński) · Księgi łączne | Powidz słupecki | 53 3456/6/15 | 146 | 18.10.2019 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pawłowo (pow. gnieźnieński) · Księgi łączne | Pawłowo gnieźnieński | 53 3445/6/1 | 84 | 18.10.2019 |
| Skorowidz alfabetyczny do ksiąg małżeństw 1900-1905Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Pomoce kancelaryjne | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/6/211 | 121 | 02.09.2019 |
| Skorowidz alfabetyczny do ksiąg zgonów 1900-1905Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Pomoce kancelaryjne | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/6/213 | 94 | 09.08.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1936-1936Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/305 | 6 | 31.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1936-1936Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/304 | 50 | 31.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1935-1935Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/303 | 55 | 31.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1934-1934Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/302 | 56 | 23.07.2019 |
| Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/264 | 246 | 23.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1933-1933Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/301 | 62 | 19.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1932-1932Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/300 | 50 | 19.07.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1931-1931Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/299 | 38 | 19.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1920-1920Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/276 | 164 | 19.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1919-1919Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/275 | 141 | 19.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/274 | 200 | 08.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/273 | 193 | 03.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/272 | 183 | 03.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1915-1915Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/266 | 211 | 03.07.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/260 | 157 | 03.07.2019 |
| Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/289 | 177 | 24.06.2019 |
| Geburts-Nebenregister 1918-1918Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/286 | 119 | 24.06.2019 |
| Geburts-Nebenregister 1917-1917Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/283 | 143 | 24.06.2019 |
| Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/258 | 305 | 24.06.2019 |
| Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/252 | 251 | 07.06.2019 |
| Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/249 | 329 | 07.06.2019 |
| Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/243 | 301 | 07.06.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/298 | 50 | 07.06.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/297 | 45 | 30.05.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1928-1928Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/296 | 64 | 30.05.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/295 | 69 | 24.05.2019 |
| Rejestr Małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta małżeństw | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/3/294 | 60 | 24.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1935-1935Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/320 | 96 | 24.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1934-1934Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/319 | 90 | 21.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1933-1933Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/318 | 79 | 21.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1932-1932Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/317 | 89 | 21.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1931-1931Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/316 | 68 | 21.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1930-1930Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/315 | 54 | 16.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1929-1929Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/314 | 68 | 16.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1928-1928Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/313 | 103 | 16.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1927-1927Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/312 | 136 | 16.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1926-1926Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/311 | 132 | 10.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1925-1925Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/310 | 108 | 10.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1923-1924Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/309 | 265 | 10.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1922-1922Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/308 | 164 | 10.05.2019 |
| Główny Rejestr zejścia [Rejestr główny zgonów] 1921-1921Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta zgonów | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/4/307 | 155 | 10.05.2019 |
| Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Czerniejewo (pow. gnieźnieński) · Akta urodzeń | Czerniejewo gnieźnieński | 53 1844/1/237 | 358 | 30.04.2019 |
