| Unité | Localité | Cote | Entrées | Ajouté |
|---|---|---|---|---|
| Księga miejscowa zgonów 1921Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/227 | 152 | 15.10.2026 |
| Księga miejscowa zgonów 1923Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/229 | 118 | 18.11.2025 |
| Księga miejscowa zgonów 1922Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/228 | 155 | 18.11.2025 |
| Rejestr zgonów 1924Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/230 | 106 | 17.11.2025 |
| Księga miejscowa małżeństw 1921Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/221 | 111 | 15.11.2025 |
| Księga miejscowa zgonów 1927Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/338 | 208 | 25.03.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1928Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/339 | 199 | 18.03.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1929Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/340 | 219 | 07.03.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1930Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/341 | 210 | 02.03.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1931Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/342 | 204 | 25.02.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1932Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/343 | 196 | 20.02.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1933Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/344 | 203 | 13.02.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1934Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/345 | 224 | 09.02.2023 |
| Księga miejscowa zgonów 1935Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/346 | 186 | 04.02.2023 |
| [Księga urodzeń] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/331 | 552 | 05.05.2022 |
| [Księga urodzeń] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/335 | 563 | 05.05.2022 |
| [Księga urodzeń] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/350 | 554 | 20.04.2022 |
| Księga miejscowa zgonów 1924Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/335 | 221 | 22.12.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1923Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/334 | 198 | 19.12.2021 |
| [Księga urodzeń] 1914Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta urodzeń | Jarocin jarociński | 11 689/2/252 | 507 | 18.12.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1922Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/333 | 254 | 13.12.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1921Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/332 | 293 | 10.12.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1919Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/330 | 241 | 02.12.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1918Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/329 | 349 | 24.11.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1917Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/328 | 299 | 17.11.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1916Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/327 | 238 | 15.11.2021 |
| Księga miejscowa zgonów 1915Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/326 | 270 | 11.11.2021 |
| [Księga zgonów] 1914Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/254 | 207 | 08.11.2021 |
| [Księga zgonów] 1913Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/251 | 173 | 04.11.2021 |
| [Księga zgonów] 1912Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski · Akta zgonów | Jarocin jarociński | 11 689/4/248 | 215 | 23.10.2021 |
| [Księga małżeństw] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/336 | 159 | 14.04.2021 |
| [Ksiega małżeństw] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/338 | 134 | 25.03.2021 |
| [Księga zgonów] 1903Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/177 | 428 | 05.03.2021 |
| [Księga zgonów] 1901Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/168 | 411 | 05.03.2021 |
| [Księga zgonów] 1900Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/164 | 469 | 05.03.2021 |
| [Księga urodzeń] 1894Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/138 | 596 | 05.03.2021 |
| [Księga urodzeń] 1895Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/141 | 340 | 09.02.2021 |
| [Księga urodzeń - tom II] 1891Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/102 | 302 | 09.02.2021 |
| [Księga urodzeń - tom I] 1891Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/101 | 348 | 09.02.2021 |
| [Księga urodzeń - tom I] 1892Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/105 | 348 | 27.01.2021 |
| [Księga urodzeń - tom II] 1892Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/106 | 195 | 27.01.2021 |
| [Księga urodzeń - tom I] 1890Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/97 | 352 | 27.01.2021 |
| [Księga urodzeń - tom II] 1889Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/94 | 363 | 27.01.2021 |
| [Księga urodzeń - tom II] 1890Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/98 | 294 | 16.01.2021 |
| [Księga urodzeń - tom I] 1889Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/93 | 340 | 16.01.2021 |
| [Księga zgonów] 1899Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/160 | 432 | 29.12.2020 |
| [Księga zgonów] 1898Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/156 | 456 | 24.12.2020 |
| Skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1904-1918 1904-1918Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Pomoce kancelaryjne | Cerekwica poznański | 53 1836/6/170 | 266 | 24.12.2020 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta urodzeń | Cerekwica poznański | 53 1836/1/141 | 400 | 24.12.2020 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta urodzeń | Cerekwica poznański | 53 1836/1/150 | 375 | 24.12.2020 |
| [Księga zgonów] 1896Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/148 | 477 | 30.11.2020 |
| [Rejestr główny zgonów] 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta zgonów | Cerekwica poznański | 53 1836/4/144 | 146 | 15.11.2020 |
| [Rejestr główny zgonów] 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta zgonów | Cerekwica poznański | 53 1836/4/152 | 172 | 15.11.2020 |
| [Księga urodzeń] 1902Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/170 | 269 | 15.11.2020 |
| [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta małżeństw | Cerekwica poznański | 53 1836/3/159 | 27 | 15.11.2020 |
| [Księga urodzeń] 1902Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/169 | 340 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/166 | 229 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/165 | 344 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1900Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/162 | 249 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1899Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/158 | 289 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1897Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/149 | 318 | 28.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1899Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/157 | 340 | 16.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1900Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/161 | 342 | 16.10.2020 |
| [Księga zgonów] 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/330 | 370 | 16.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1908-1908Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/328 | 556 | 16.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1897Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/150 | 330 | 08.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1898Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/153 | 340 | 08.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1898Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/154 | 298 | 08.10.2020 |
| [Księga urodzeń] 1896Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/146 | 277 | 25.09.2020 |
| [Księga urodzeń] 1896Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/145 | 309 | 25.09.2020 |
| [Księga zgonów] 1909-1909Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/333 | 362 | 01.07.2020 |
| [Księga zgonów] 1910-1910Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/337 | 356 | 24.06.2020 |
| [Księga zgonów] 1911-1911Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/339 | 330 | 17.06.2020 |
| [Księga urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/272 | 356 | 11.03.2019 |
| [Księga urodzeń] 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/275 | 355 | 25.02.2019 |
| [Księga urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Miejska Górka · Pierwopisy | Miejska Górka rawicki | 34 430/1.1/278 | 338 | 25.02.2019 |
| [Księga zgonów - miasto tom II] 1882Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/54 | 30 | 15.02.2019 |
| [Księga zgonów - miasto tom I] 1882Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/53 | 354 | 15.02.2019 |
| [Księga zgonów - miasto] 1883Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/60 | 389 | 05.02.2019 |
| [Księga małżeństw] 1920Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/205 | 88 | 28.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1919Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/204 | 102 | 24.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1912Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/184 | 59 | 18.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1911Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/176 | 52 | 16.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1910Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/171 | 55 | 11.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1909Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/167 | 62 | 07.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1908Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/162 | 56 | 07.01.2019 |
| [Księga małżeństw] 1907Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/105 | 65 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1906Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/103 | 186 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1907Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/106 | 173 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1908Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/163 | 160 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1909Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/168 | 181 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1910Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/172 | 145 | 03.01.2019 |
| [Księga zgonów] 1911Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/177 | 160 | 21.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1912Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/185 | 145 | 21.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1913Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/188 | 125 | 21.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1914Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/194 | 161 | 10.12.2018 |
| [Księga małżeństw] 1906Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta małżeństw | Żerków jarociński | 11 773/2/102 | 56 | 07.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1915Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/206 | 174 | 07.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1916Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/207 | 145 | 03.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1917Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/208 | 164 | 03.12.2018 |
| [Księga zgonów] 1918Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/209 | 207 | 26.11.2018 |
| [Księga zgonów] 1919Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/210 | 162 | 26.11.2018 |
| [Księga zgonów] 1920Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/211 | 197 | 19.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1877Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/22 | 57 | 19.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1879Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/34 | 52 | 15.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1880Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/40 | 61 | 15.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1881Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/46 | 39 | 07.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1882Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/52 | 64 | 07.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1883Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/59 | 60 | 02.11.2018 |
| [Księga małżeństw - wieś] 1884Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/65 | 55 | 24.10.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1875Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/12 | 170 | 16.10.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1876Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/18 | 152 | 05.10.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1877Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/24 | 171 | 28.09.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1878Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/30 | 152 | 28.09.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1879Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/36 | 202 | 17.09.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1880Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/42 | 211 | 17.09.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1882Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/55 | 180 | 03.09.2018 |
| [Księga zgonów - wieś] 1883Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/61 | 194 | 03.09.2018 |
| [Księga małżeństw] 1897Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/151 | 160 | 07.05.2018 |
| [Księga zgonów] 1904Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/97 | 181 | 07.04.2018 |
| [Księga zgonów] 1903Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/94 | 204 | 07.04.2018 |
| [Księga zgonów] 1901Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/88 | 186 | 29.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1900Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/85 | 209 | 22.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1899Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/82 | 224 | 22.03.2018 |
| [Księga zgonów - tom II] 1897Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/76 | 88 | 22.03.2018 |
| [Księga zgonów - tom I] 1897Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/75 | 119 | 14.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1896Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/72 | 188 | 14.03.2018 |
| [Księga zgonów] 1895Urząd Stanu Cywilnego Żerków - obwód miejski · Akta zgonów | Żerków jarociński | 11 773/3/69 | 184 | 05.03.2018 |
| [Księga małżeństw] 1907-1909Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/2.1/207 | 115 | 22.02.2018 |
| [Księga zgonów] 1906Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/3.1/112 | 90 | 05.02.2018 |
| [Księga zgonów] 1907-1909Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/3.1/208 | 303 | 22.01.2018 |
| [Księga małżeństw] 1910-1912Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/2.1/221 | 94 | 11.01.2018 |
| [Księga urodzeń] 1891Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/52 | 248 | 11.01.2018 |
| [Księga urodzeń] 1892Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/55 | 229 | 02.01.2018 |
| [Księga urodzeń] 1893Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/59 | 265 | 02.01.2018 |
| [Księga urodzeń] 1894Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/74 | 264 | 02.01.2018 |
| [Księga urodzeń] 1896Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/80 | 268 | 20.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1897Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/83 | 261 | 20.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1898Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/86 | 295 | 20.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1899Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/89 | 273 | 20.12.2017 |
| Księga urodzeń 1909-1910Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/212 | 410 | 20.12.2017 |
| Księga zgonów 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/3.1/214 | 167 | 20.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1903Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/101 | 291 | 05.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/95 | 286 | 05.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1902Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/98 | 288 | 05.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1900Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/92 | 284 | 05.12.2017 |
| [Księga urodzeń] 1904Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/104 | 300 | 21.11.2017 |
| [Księga urodzeń] 1905Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/107 | 284 | 21.11.2017 |
| [Księga urodzeń] 1906Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/110 | 266 | 21.11.2017 |
| [Księga urodzeń] 1907-1908Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/206 | 510 | 21.11.2017 |
| [Księga zgonów] 1912-1914Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/3.1/232 | 249 | 21.11.2017 |
| [Księga urodzeń] 1911-1912Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/220 | 369 | 06.11.2017 |
| [Księga urodzeń] 1913-1914Urząd Stanu Cywilnego Dubin · Pierwopisy | Dubin rawicki | 34 413/1.1/231 | 398 | 06.11.2017 |
| [Księga urodzeń - miasto] 1875Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/7 | 387 | 31.10.2017 |
| [Księga urodzeń - miasto] 1874Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/1 | 105 | 24.10.2017 |
| [Księga małżeństw] 1902Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/2.1/171 | 131 | 24.10.2017 |
| [Księga zgonów - miasto] 1884Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/66 | 342 | 07.07.2017 |
| Księga małżeństw 1894Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) · Akta małżeństw | Złotniki poznański | 53 1991/3/62 | 19 | 16.06.2017 |
| Księga małżeństw 1895Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) · Akta małżeństw | Złotniki poznański | 53 1991/3/65 | 21 | 14.06.2017 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) · Akta małżeństw | Złotniki poznański | 53 1991/3/68 | 29 | 13.06.2017 |
| Księga małżeństw 1897Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) · Akta małżeństw | Złotniki poznański | 53 1991/3/71 | 27 | 12.06.2017 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Złotniki (pow. poznański) · Akta małżeństw | Złotniki poznański | 53 1991/3/74 | 25 | 12.06.2017 |
| [Księga zgonów - tom II] 1886Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/79 | 200 | 12.06.2017 |
| [Księga zgonów - tom I] 1886Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/78 | 435 | 09.06.2017 |
| [Księga zgonów - tom II] 1887Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/84 | 137 | 05.06.2017 |
| [Księga zgonów - tom I] 1887Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/83 | 336 | 05.06.2017 |
| [Księga zgonów] 1897Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/152 | 473 | 05.06.2017 |
| [Księga zgonów] 1902Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/3.1/172 | 358 | 19.05.2017 |
| [Księga urodzeń - wieś] 1874Urząd Stanu Cywilnego Rawicz · Pierwopisy | Rawicz rawicki | 34 439/1.1/2 | 203 | 19.05.2017 |
