| Unité | Localité | Cote | Entrées | Ajouté |
|---|---|---|---|---|
| [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919Urząd Stanu Cywilnego Kórnik (pow. śremski) · Akta małżeństw | Kórnik poznański | 53 1876/2/255 | 144 | 17.10.2024 |
| Wykaz Urodzonych. 1864Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kaczanowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Kaczanowo wrzesiński | 53 4914/1/54 | 16 | 01.11.2022 |
| Wykaz urodzonych. 1863Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kaczanowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Kaczanowo wrzesiński | 53 4914/1/51 | 28 | 01.11.2022 |
| Wykaz urodzonych. 1862Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kaczanowo (pow. wrzesiński) · Akta urodzeń | Kaczanowo wrzesiński | 53 4914/1/48 | 18 | 01.11.2022 |
| Księga miejscowa małżeństw 1921Urząd Stanu Cywilnego Mieszków · Akta małżeństw | Mieszków jarociński | 11 720/2/303 | 56 | 03.10.2021 |
| Księga urodzeń t. I, II 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/260 | 865 | 01.10.2021 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki) · Akta urodzeń | Bronisław średzki | 53 1832/1/249 | 297 | 19.12.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914Urząd Stanu Cywilnego Popówko (pow. obornicki) · Akta urodzeń | Popówko obornicki | 53 2026/1/230 | 108 | 19.12.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912Urząd Stanu Cywilnego Popówko (pow. obornicki) · Akta urodzeń | Popówko obornicki | 53 2026/1/217 | 119 | 19.12.2019 |
| Heirats-Haupt-Register 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki) · Akta małżeństw | Bronisław średzki | 53 1832/3/212 | 86 | 25.04.2019 |
| Heirats-Haupt-Register 1906-1909Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki) · Akta małżeństw | Bronisław średzki | 53 1832/3/206 | 151 | 17.04.2019 |
| Heirats-Haupt-Register 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego Bronisław (pow. średzki) · Akta małżeństw | Bronisław średzki | 53 1832/3/189 | 74 | 03.04.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski) · Akta urodzeń | Bnin poznański | 53 1828/1/200 | 378 | 03.04.2019 |
| Księga małżeństw 1905Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański) · Akta małżeństw | Biedrusko poznański | 53 1827/3/107 | 4 | 03.04.2019 |
| Księga małżeństw 1906Urząd Stanu Cywilnego Biedrusko (pow. poznański) · Akta małżeństw | Biedrusko poznański | 53 1827/3/118 | 5 | 03.04.2019 |
| Księga urodzeń 1906-1907Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski) · Akta urodzeń | Bnin poznański | 53 1828/1/185 | 411 | 25.03.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski) · Akta urodzeń | Bnin poznański | 53 1828/1/209 | 379 | 22.03.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski) · Akta urodzeń | Bnin poznański | 53 1828/1/218 | 360 | 22.03.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915Urząd Stanu Cywilnego Bnin (pow. śremski) · Akta urodzeń | Bnin poznański | 53 1828/1/224 | 310 | 08.03.2019 |
| [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913Urząd Stanu Cywilnego Cerekwica (pow. poznański) · Akta urodzeń | Cerekwica poznański | 53 1836/1/158 | 368 | 08.03.2019 |
| Księga małżeństw 1899Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski · Akta małżeństw | Poznań | 53 1927/3/117 | 64 | 05.02.2019 |
| Księga urodzeń t. II 1875Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód wiejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1928/1/5 | 199 | 21.12.2018 |
| Księga miejscowa małżeństw 1900Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Łazarz · Akta małżeństw | Poznań - Łazarz Poznań | 53 4852/3/8 | 15 | 21.12.2018 |
| Księga urodzeń t. I 1875Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód wiejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1928/1/4 | 312 | 21.12.2018 |
| Księga małżeństw 1899Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Łazarz · Akta małżeństw | Poznań - Łazarz Poznań | 53 4852/3/5 | 57 | 15.11.2018 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Łazarz · Akta małżeństw | Poznań - Łazarz Poznań | 53 4852/3/2 | 53 | 28.09.2018 |
| Księga małżeństw 1897Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/65 | 31 | 28.09.2018 |
| Księga małżeństw 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/41 | 23 | 28.09.2018 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/62 | 29 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1895Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/59 | 23 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1894Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/56 | 14 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/47 | 13 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1893Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/53 | 16 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/44 | 28 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/32 | 27 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/38 | 21 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/35 | 12 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/29 | 18 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Górczyn · Akta małżeństw | Górczyn poznański | 53 1929/3/26 | 17 | 17.09.2018 |
| Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1912Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/206 | 73 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1899Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/79 | 13 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/76 | 17 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1897Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/73 | 12 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/70 | 17 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1895Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/67 | 10 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1894Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/64 | 28 | 17.09.2018 |
| Księga małżeństw 1893Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/61 | 15 | 03.09.2018 |
| Księga małżeństw 1892Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/57 | 19 | 03.09.2018 |
| Księga małżeństw 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/54 | 13 | 03.09.2018 |
| Księga małżeństw 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/51 | 25 | 03.09.2018 |
| Księga urodzeń 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/41 | 92 | 27.08.2018 |
| Heirats-Neben-Register 1913-1913Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/211 | 19 | 27.08.2018 |
| Księga małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/48 | 24 | 27.08.2018 |
| Księga małżeństw 1888Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/45 | 25 | 27.08.2018 |
| Księga małżeństw 1887Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/42 | 19 | 27.08.2018 |
| Księga małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/39 | 29 | 27.08.2018 |
| Księga małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta małżeństw | Piotrowo poznański | 53 1932/3/36 | 26 | 27.08.2018 |
| Księga urodzeń 1886Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/38 | 86 | 23.08.2018 |
| Księga urodzeń 1885Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Piotrowo (Głuszyna) · Akta urodzeń | Piotrowo poznański | 53 1932/1/35 | 97 | 14.08.2018 |
| Księga urodzeń 1874Urząd Stanu Cywilnego Poznań - II obwód wiejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1928/1/1 | 118 | 30.07.2018 |
| Księga urodzeń t. V 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/247 | 435 | 05.03.2018 |
| Księga urodzeń t. IV 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/246 | 431 | 13.02.2018 |
| Księga urodzeń t. III 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/245 | 430 | 05.02.2018 |
| Księga urodzeń t. II 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/244 | 436 | 05.02.2018 |
| Księga urodzeń t. I 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/243 | 431 | 05.02.2018 |
| Księga urodzeń t. VI 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/231 | 122 | 03.01.2018 |
| Księga urodzeń t. V 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/230 | 431 | 02.01.2018 |
| Księga urodzeń t. IV 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/229 | 440 | 20.12.2017 |
| Księga urodzeń t. III 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/228 | 432 | 20.12.2017 |
| Księga urodzeń t. II 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/227 | 430 | 20.12.2017 |
| Księga urodzeń 1887Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/40 | 253 | 05.12.2017 |
| Księga urodzeń 1888Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/43 | 281 | 05.12.2017 |
| Księga urodzeń 1889Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/46 | 273 | 05.12.2017 |
| Księga urodzeń 1890Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/49 | 235 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1891Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/52 | 234 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1892Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/55 | 228 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1903Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/88 | 252 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1904Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/91 | 225 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1908-1909Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/104 | 358 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1907-1907Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/100 | 228 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1893Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/58 | 243 | 21.11.2017 |
| Księga urodzeń 1905Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/94 | 229 | 06.11.2017 |
| Księga urodzeń 1906-1906Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/97 | 223 | 06.11.2017 |
| Księga urodzeń 1894Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/61 | 241 | 31.10.2017 |
| Księga małżeństw 1875Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/5 | 26 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1876Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/8 | 33 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1877Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/11 | 34 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1878Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/14 | 23 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1879Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/17 | 32 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1880Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/20 | 30 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1881Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/23 | 23 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1882Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/26 | 28 | 24.10.2017 |
| Księga małżeństw 1883Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/29 | 29 | 18.10.2017 |
| Księga małżeństw 1884Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/32 | 33 | 18.10.2017 |
| Księga małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/35 | 29 | 18.10.2017 |
| Księga małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/38 | 22 | 18.10.2017 |
| Księga małżeństw 1887Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/41 | 28 | 18.10.2017 |
| Księga małżeństw 1888Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/44 | 26 | 12.10.2017 |
| Księga małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/47 | 28 | 10.10.2017 |
| Księga małżeństw 1890Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/50 | 16 | 10.10.2017 |
| Księga małżeństw 1891Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/53 | 25 | 10.10.2017 |
| Księga małżeństw 1892Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/56 | 16 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1893Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/59 | 21 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1894Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/62 | 11 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1895Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/65 | 25 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/68 | 28 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1897Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/71 | 19 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/74 | 27 | 09.10.2017 |
| Księga małżeństw 1899Urząd Stanu Cywilnego Czarnków - obwód wiejski · akta małżeństw | Czarnków czarnkowsko-trzcianecki | 55 540/2/77 | 21 | 09.10.2017 |
| Księga urodzeń 1902Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/85 | 233 | 09.10.2017 |
| Księga urodzeń 1901Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/82 | 239 | 04.10.2017 |
| Księga urodzeń 1900Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/79 | 234 | 26.09.2017 |
| Księga urodzeń 1899Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/76 | 236 | 26.09.2017 |
| Księga urodzeń 1898Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/73 | 221 | 26.09.2017 |
| Księga urodzeń 1897Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/70 | 269 | 14.09.2017 |
| Księga urodzeń 1896Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/67 | 234 | 14.09.2017 |
| Księga urodzeń 1895Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta urodzeń | Kruszewo pilski | 55 541/1/64 | 224 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1898Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/74 | 45 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1899Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/77 | 46 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1875Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/5 | 50 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1876Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/8 | 59 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1897Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/71 | 49 | 14.09.2017 |
| Księga małżeństw 1896Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/68 | 45 | 05.09.2017 |
| Księga małżeństw 1895Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/65 | 39 | 05.09.2017 |
| Księga małżeństw 1893Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/59 | 49 | 04.09.2017 |
| Księga małżeństw 1892Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/56 | 38 | 29.08.2017 |
| Księga małżeństw 1891Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/53 | 35 | 29.08.2017 |
| Księga małżeństw 1890Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/50 | 44 | 29.08.2017 |
| Księga małżeństw 1889Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/47 | 43 | 29.08.2017 |
| Księga małżeństw 1888Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/44 | 45 | 21.08.2017 |
| Księga małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/38 | 52 | 21.08.2017 |
| Księga małżeństw 1877Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/11 | 46 | 21.08.2017 |
| Księga małżeństw 1887Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/41 | 37 | 21.08.2017 |
| Księga małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/35 | 45 | 16.08.2017 |
| Księga małżeństw 1884Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/32 | 45 | 16.08.2017 |
| Księga małżeństw 1878Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/14 | 60 | 16.08.2017 |
| Księga małżeństw 1879Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/17 | 39 | 10.08.2017 |
| Księga małżeństw 1880Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/20 | 34 | 10.08.2017 |
| Księga małżeństw 1881Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/23 | 50 | 08.08.2017 |
| Księga małżeństw 1882Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/26 | 42 | 02.08.2017 |
| Księga małżeństw 1883Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/29 | 55 | 02.08.2017 |
| Księga małżeństw 1894Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/62 | 45 | 02.08.2017 |
| Księga małżeństw 1874Urząd Stanu Cywilnego Kruszewo · akta małżeństw | Kruszewo pilski | 55 541/2/2 | 8 | 18.07.2017 |
| Księga urodzeń t. VI 1891Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/248 | 44 | 19.05.2017 |
| Księga urodzeń t. I 1890Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/226 | 430 | 19.05.2017 |
| [Księga małżeństw] 1904-1905Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/89 | 27 | 03.04.2017 |
| [Księga małżeństw] 1902-1903Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/82 | 40 | 03.04.2017 |
| [Księga małżeństw] 1899Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/77 | 21 | 29.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1898Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/74 | 21 | 28.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1897Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/71 | 26 | 28.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1896Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/68 | 25 | 28.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1895Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/65 | 24 | 28.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1894Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/62 | 37 | 22.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1900-1901Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/81 | 35 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1899Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/77 | 17 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1893Urząd Stanu Cywilnego Czermin · Akta małżeństw | Czermin pleszewski | 11 670/2/59 | 22 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1898Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/74 | 17 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1897Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/71 | 13 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1895Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/65 | 23 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1896Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/68 | 20 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1894Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/62 | 17 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1893Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/59 | 10 | 20.03.2017 |
| [Księga małżeństw] 1892Urząd Stanu Cywilnego Czarnuszka · Akta małżeństw | Czarnuszka pleszewski | 11 666/2/56 | 13 | 20.03.2017 |
| Księga urodzeń t. V 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/213 | 410 | 14.03.2017 |
| Heiraths-Haupt-Register 1901Urząd Stanu Cywilnego Kostrzyn Wielkopolski · Akta małżeństw | Kostrzyn poznański | 53 1875/3/160 | 50 | 23.02.2017 |
| Księga urodzeń t. IV 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/212 | 480 | 14.02.2017 |
| Księga urodzeń t. III 1889Urząd Stanu Cywilnego Poznań - obwód miejski · Akta urodzeń | Poznań | 53 1926/1/211 | 500 | 13.02.2017 |
