| Unit | Place | Signature | Records | Added |
|---|---|---|---|---|
| Księga małżeństw 1757-1796Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/7C | 532 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1750-1786Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/1M | 295 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1639-1739Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/3C | 271 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1828-1830Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/16M | 824 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1758-1831Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/15B | 2 314 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1807-1827Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/14M | 3 942 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1746-1758Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/5M | 764 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1810-1824Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/13B | 1 961 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1776-1800Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/12C | 823 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1805-1810Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/11B | 1 116 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1780-1808Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/9M | 2 910 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1798-1804Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/8B | 1 294 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1780-1797Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/7B | 2 924 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1760-1779Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/6M | 702 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1760-1779Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/6C | 495 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1760-1779Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/6B | 1 908 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1742-1759Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/5C | 464 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1742-1759Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/5B | 1 844 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1729-1744Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/4M | 405 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1698-1741Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/4C | 908 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1698-1746Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/4B | 3 271 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1670-1696Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/3C | 597 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1668-1764Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/3B | 2 023 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1599-1619Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań św. Marcina poznań | AAP PM 232/-/1B | 2 759 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1671-1725Akta metrykalne - Poznań - parafia pw. św. Marcina | Poznań | AAP PM 232/-/2C | 34 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1851-1874Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/7M | 723 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1850-1872Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/6B | 642 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1797-1850Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/5M | 1 473 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1747-1849Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/4B | 1 243 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/3C | 61 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1791-1817Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/2B | 872 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1780-1796Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/1M | 260 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1780-1794Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/1C | 112 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1780-1795Akta metrykalne - Żydowo | Żydowo poznański | AAP PM 340/-/1B | 553 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1760-1800Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/4C | 30 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1797-1818Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/3M | 398 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1764-1818Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/2B | 710 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1756-1796Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/1M | 1 501 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1756-1796Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/1C | 561 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1756-1796Akta metrykalne - Wronki | Wronki szamotulski | AAP PM 325/-/1B | 2 769 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1813-1817Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/3M | 293 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1813-1817Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/3B | 365 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1787-1812Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/2M | 1 190 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1788-1812Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/2B | 1 671 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1736-1786Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/1M | 914 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1715-1787Akta metrykalne - Tulce | Tulce poznański | AAP PM 307/-/1B | 3 039 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/11C | 16 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1795-1807Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/5M | 113 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1795-1807Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/2B | 172 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1784-1794Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/1M | 72 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1779-1794Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/1C | 52 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1778-1794Akta metrykalne - Tomice | Tomice poznański | AAP PM 303/-/1B | 206 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1796-1816Akta metrykalne - Swarzędz | Swarzędz poznański | AAP PM 291/-/4M | 1 187 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1798-1817Akta metrykalne - Swarzędz | Swarzędz poznański | AAP PM 291/-/2B | 1 119 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1772-1795Akta metrykalne - Swarzędz | Swarzędz poznański | AAP PM 291/-/1M | 1 024 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1772-1796Akta metrykalne - Swarzędz | Swarzędz poznański | AAP PM 291/-/1C | 343 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1772-1797Akta metrykalne - Swarzędz | Swarzędz poznański | AAP PM 291/-/1B | 1 427 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1794-1800Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/10C | 81 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1803-1816Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/8M | 809 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1812-1816Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/7B | 337 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1780-1802Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/5M | 819 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1791-1811Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/5B | 1 103 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1767-1790Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/4B | 1 003 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1643-1793Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/3C | 1 069 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1719-1779Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/2M | 1 458 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1719-1766Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/2B | 1 726 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1664-1718Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/1M | 290 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1631-1718Akta metrykalne - Stęszew | Stęszew poznański | AAP PM 288/-/1B | 2 039 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1808-1816Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/4B | 348 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1802-1816Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/3M | 524 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1795-1807Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/3B | 513 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1751-1816Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/2M | 872 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1752-1800Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/2C | 310 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1752-1795Akta metrykalne - Spławie | Spławie Poznań | AAP PM 285/-/2B | 1 023 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1795-1816Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/5M | 700 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/4C | 54 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1795-1816Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/3B | 879 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1726-1791Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/2M | 1 257 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1726-1792Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/2C | 602 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1726-1791Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/2B | 2 453 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1676-1969Akta metrykalne - Słupia k/Stęszewa | Słupia poznański | AAP PM 277/-/1B | 811 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1795-1820Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/6M | 299 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/5C | 22 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1800-1820Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/4B | 313 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1782-1799Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/3B | 249 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1761-1794Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/2 | 95 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1730-1781Akta metrykalne - Siekierki Wielkie | Siekierki Wielkie poznański | AAP PM 267/-/1B | 557 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1686-1874Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/4M | 630 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1832-1862Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/4B | 707 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1780-1831Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/3M | 512 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1799-1800Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/3C | 6 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1799-1831Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/3B | 614 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1739-1799Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/2M | 483 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1738-1798Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/2C | 192 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1741-1858Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/2B | 1 008 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1657-1738Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/1M | 375 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1656-1737Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/1C | 183 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1656-1768Akta metrykalne - Rożnowo | Rożnowo obornicki | AAP PM 257/-/1B | 735 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1868-1874Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/8M | 393 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1852-1867Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/5M | 819 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1820-1851Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/4M | 991 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1799-1819Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/3M | 459 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1787-1798Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/2M | 91 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1799-1800Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/3C | 15 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1788-1798Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/2C | 59 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1749-1787Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/1C | 172 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1866-1874Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/7B | 681 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1852-1865Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/6B | 880 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1820-1851Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/4B | 1 129 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1799-1819Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/3B | 635 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1786-1798Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/2B | 246 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1737-1787Akta metrykalne - Rogalinek | Rogalinek poznański | AAP PM 250/-/1B | 819 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1795-1818Akta metrykalne - Psarskie | Psarskie szamotulski | AAP PM 242/-/5M | 661 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Psarskie | Psarskie szamotulski | AAP PM 242/-/4C | 52 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1795-1818Akta metrykalne - Psarskie | Psarskie szamotulski | AAP PM 242/-/2B | 893 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1702-1769Akta metrykalne - Psarskie | Psarskie szamotulski | AAP PM 242/-/1B | 1 463 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1761-1822Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/8M | 745 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1742-1743Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/3M | 14 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1695-1741Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/1M | 232 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1742-1791Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/6C | 315 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1695-1749Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/1C | 190 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1723-1816Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/8B | 1 995 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1717-1773Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/2B | 838 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1695-1706Akta metrykalne - Parkowo | Parkowo obornicki | AAP PM 215/-/1B | 93 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1818-1822Akta metrykalne - Ostroróg | Ostroróg szamotulski | AAP PM 208/-/3M | 337 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1818-1822Akta metrykalne - Ostroróg | Ostroróg szamotulski | AAP PM 208/-/3B | 525 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1753-1817Akta metrykalne - Ostroróg | Ostroróg szamotulski | AAP PM 208/-/2M | 3 112 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1753-1800Akta metrykalne - Ostroróg | Ostroróg szamotulski | AAP PM 208/-/2C | 673 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1744-1817Akta metrykalne - Ostroróg | Ostroróg szamotulski | AAP PM 208/-/1B | 4 964 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1850-1874Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/23M | 1 087 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1835-1866Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/19M | 2 622 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1808-1834Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/14M | 1 782 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1720-1807Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/10M | 930 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1691-1797Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/8M | 1 643 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1797-1800Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/12C | 70 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1720-1756Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/4C | 310 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1604-1741Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/2C | 1 178 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1707-1874Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/21B | 1 473 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1843-1866Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/17B | 3 009 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1831-1842Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/15B | 1 175 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1814-1824Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/13B | 1 044 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1807-1813Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/11B | 558 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1797-1806Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/9B | 761 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1791-1797Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/6B | 479 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1757-1790Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/5B | 2 049 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1721-1756Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/4B | 1 559 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1663-1720Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/3B | 2 055 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1602-1660Akta metrykalne - Objezierze | Objezierze obornicki | AAP PM 194/-/1B | 1 860 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1768-1793Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/4M | 862 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1768-1793Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/4C | 304 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1683-1793Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/4B | 1 663 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1742-1767Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/3M | 588 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1742-1767Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/3C | 271 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1742-1767Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/3B | 1 319 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1712-1740Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/2M | 114 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1719-1741Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/2C | 156 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1719-1762Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/2B | 612 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1644-1741Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/1C | 288 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1650-1714Akta metrykalne - Niepruszewo | Niepruszewo poznański | AAP PM 189/-/1B | 1 148 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1850-1874Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/9M | 2 569 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1795-1849Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/7M | 4 564 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1772-1794Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/3M | 1 349 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1720-1771Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/2M | 2 046 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/6C | 103 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1772-1794Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/3C | 390 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1711-1771Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/2C | 844 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1848-1874Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/8B | 2 865 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1703-1710Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/5B | 155 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1795-1847Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/4B | 4 624 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1772-1794Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/3B | 2 016 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1710-1771Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/2B | 3 881 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1603-1702Akta metrykalne - Murowana Goślina | Murowana Goślina obornicki | AAP PM 183/-/1B | 1 579 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1869-1874Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/19M | 302 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1834-1868Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/14M | 1 594 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1830-1833Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/12M | 150 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1814-1829Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/11M | 638 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1796-1814Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/10M | 624 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1740-1768Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/5M | 433 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1667-1739Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/4M | 397 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1719-1800Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/9C | 50 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1740-1787Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/5C | 526 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1800-1874Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/16B | 1 111 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1834-1859Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/13B | 1 371 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1830-1833Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/12B | 162 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1814-1829Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/11B | 849 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1796-1814Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/8B | 805 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1786-1795Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/7B | 398 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1761-1779Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/6B | 1 170 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1740-1760Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/5B | 1 072 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1698-1739Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/2B | 729 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1632-1715Akta metrykalne - Mosina | Mosina poznański | AAP PM 180/-/1B | 1 388 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1755-1783Akta metrykalne - Modrze | Modrze poznański | AAP PM 178/-/3M | 483 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1726-1754Akta metrykalne - Modrze | Modrze poznański | AAP PM 178/-/1M | 635 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1755-1783Akta metrykalne - Modrze | Modrze poznański | AAP PM 178/-/3C | 319 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1726-1754Akta metrykalne - Modrze | Modrze poznański | AAP PM 178/-/1C | 308 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1810-1818Akta metrykalne - Maniewo | Maniewo obornicki | AAP PM 167/-/3M | 176 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1770-1818Akta metrykalne - Maniewo | Maniewo obornicki | AAP PM 167/-/2B | 268 | 30.10.2026 |
| Księga zgonów 1746-1809Akta metrykalne - Maniewo | Maniewo obornicki | AAP PM 167/-/1M | 705 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1748-1800Akta metrykalne - Maniewo | Maniewo obornicki | AAP PM 167/-/1C | 217 | 30.10.2026 |
| Księga urodzeń 1749-1809Akta metrykalne - Maniewo | Maniewo obornicki | AAP PM 167/-/1B | 1 361 | 30.10.2026 |
| Księga małżeństw 1795-1800Akta metrykalne - Łódź k. Stęszewa | Łódź poznański | AAP PM 165/-/4C | 50 | 30.10.2026 |
