| Unit | Place | Signature | Records | Added |
|---|---|---|---|---|
| Geburtsregister 1845Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Krzywiń | Krzywiń kościański | 53 3581/-/33 | 5 | 25.10.2014 |
| Geburtsregister 1847Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Krzywiń | Krzywiń kościański | 53 3581/-/36 | 3 | 25.10.2014 |
| Geburtsregister 1845Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Krzywiń | Krzywiń kościański | 53 3581/-/30 | 1 | 25.10.2014 |
| Duplikat Gebornen, Getrauten u. Verstorbenen 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bronikowo · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Bronikowo kościański | 53 3247/6.1/38 | 48 | 10.10.2014 |
| Duplikat Gebornen, Getrauten u. Verstorbenen 1846Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bronikowo · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Bronikowo kościański | 53 3247/6.1/37 | 47 | 10.10.2014 |
| Duplikat Gebornen, Getrauten u. Verstorbenen 1845Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bronikowo · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Bronikowo kościański | 53 3247/6.1/36 | 51 | 10.10.2014 |
| Rysunek na urządzenie fabryki wyrobów metalowych w budynku fabrycznym zakładów przemysłowych "Prasometal" przy ul. Focha nr 88 1939Urząd Wojewódzki Poznański · Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemy | Poznań | 53 296/6.13/4806 | 2 | 10.10.2014 |
| Zatwierdzenie zakładu przemysłowego /szlifierni szkła/ W. Jagodzińskiego w Poznaniu 1933-1934Urząd Wojewódzki Poznański · Sprawy szczegółowe - Poznań miasto, zakłady przemy | Poznań | 53 296/6.17/4909 | 18 | 10.10.2014 |
| Suszarnia w Nowym Tomyślu nr woj. kotła 4587 1927Urząd Wojewódzki Poznański · Sprawy szczegółowe - powiat nowotomyski | Poznań | 53 296/6.12/4667 | 8 | 10.10.2014 |
| Kółka Rolnicze w poznańskim 1918-1922Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu · Departament Rolnictwa i Dóbr Państwowych | Poznań | 53 295/1/43 | 32 | 10.10.2014 |
| Rady włościańskie 1918Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu · Departament Rolnictwa i Dóbr Państwowych | Poznań | 53 295/1/49 | 3 | 10.10.2014 |
| Księga zgonów 1881Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/24 | 95 | 16.09.2014 |
| Księga małżeństw 1879Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/17 | 33 | 16.09.2014 |
| Księga zgonów 1880Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/21 | 75 | 15.09.2014 |
| Księga urodzeń 1879Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/16 | 169 | 15.09.2014 |
| Księga zgonów 1878Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/15 | 84 | 15.09.2014 |
| Księga urodzeń 1880Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/19 | 164 | 15.09.2014 |
| Księga zgonów 1879Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/18 | 84 | 15.09.2014 |
| Księga małżeństw 1878Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/14 | 64 | 15.09.2014 |
| Księga urodzeń 1878Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/13 | 161 | 15.09.2014 |
| Księga urodzeń 1881Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/22 | 136 | 15.09.2014 |
| Księga urodzeń 1882Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/25 | 169 | 15.09.2014 |
| Księga zgonów 1882Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/27 | 90 | 15.09.2014 |
| Księga zgonów 1883Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/30 | 101 | 15.09.2014 |
| Księga małżeństw 1880Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/20 | 33 | 07.09.2014 |
| Księga urodzeń 1884Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/31 | 156 | 11.08.2014 |
| Księga urodzeń 1883Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta urodzeń | Konarzewo poznański | 53 1873/1/28 | 184 | 11.08.2014 |
| Księga zgonów 1884Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta zgonów | Konarzewo poznański | 53 1873/4/33 | 101 | 11.08.2014 |
| Księga małżeństw 1881Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/23 | 26 | 11.08.2014 |
| Księga małżeństw 1882Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/26 | 37 | 11.08.2014 |
| Księga małżeństw 1883Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/29 | 29 | 11.08.2014 |
| Księga zgonów 1875Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/6 | 87 | 11.08.2014 |
| Księga małżeństw 1884Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański) · Akta małżeństw | Konarzewo poznański | 53 1873/3/32 | 23 | 11.08.2014 |
| Księga zgonów 1876Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/9 | 41 | 28.07.2014 |
| Księga zgonów 1878Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/15 | 36 | 28.07.2014 |
| Księga małżeństw 1876Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/8 | 12 | 30.06.2014 |
| Księga zgonów 1877Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/12 | 54 | 27.06.2014 |
| Księga zgonów 1879Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/18 | 35 | 27.06.2014 |
| Księga małżeństw 1877Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/11 | 28 | 27.06.2014 |
| Księga urodzeń 1878Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/13 | 50 | 27.06.2014 |
| Księga urodzeń 1879Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/16 | 64 | 27.06.2014 |
| Księga urodzeń 1875Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/4 | 159 | 24.06.2014 |
| Księga urodzeń 1880Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/19 | 75 | 24.06.2014 |
| Księga urodzeń 1874Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/1 | 40 | 23.06.2014 |
| Księga zgonów 1874Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/3 | 24 | 23.06.2014 |
| Księga zgonów 1880Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/21 | 39 | 23.06.2014 |
| Księga zgonów 1881Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/24 | 42 | 23.06.2014 |
| Księga urodzeń 1880Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Buk poznański | 53 1833/1/19 | 327 | 23.06.2014 |
| Księga urodzeń 1881Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/22 | 61 | 23.06.2014 |
| Księga urodzeń 1882Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/25 | 68 | 23.06.2014 |
| Księga zgonów 1882Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/27 | 33 | 23.06.2014 |
| Księga urodzeń 1883Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/28 | 55 | 23.06.2014 |
| Księga zgonów 1883Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/30 | 33 | 23.06.2014 |
| Księga urodzeń 1884Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/1/31 | 73 | 18.06.2014 |
| Księga zgonów 1884Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta zgonów | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/4/33 | 51 | 18.06.2014 |
| Księga małżeństw 1884Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/32 | 22 | 18.06.2014 |
| Księga małżeństw 1878Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/14 | 35 | 08.05.2014 |
| Księga małżeństw 1882Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/26 | 26 | 08.05.2014 |
| Księga małżeństw 1879Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/17 | 28 | 08.05.2014 |
| Księga małżeństw 1881Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/23 | 16 | 08.05.2014 |
| Księga małżeństw 1880Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/20 | 22 | 08.05.2014 |
| Księga małżeństw 1883Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Bukowiec nowotomyski | 53 1835/3/29 | 8 | 08.05.2014 |
| Księga urodzeń 1881Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski) · Akta urodzeń | Buk poznański | 53 1833/1/22 | 320 | 30.04.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1836Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/14 | 32 | 25.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/15 | 25 | 25.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/7 | 33 | 19.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/6 | 25 | 19.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1826Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/9 | 23 | 19.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1827Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/10 | 39 | 19.03.2014 |
| Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Drzeczkowo (pow.leszczyński) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Drzeczkowo leszczyński | 53 3285/6.1/11 | 22 | 18.03.2014 |
| Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wonieść (pow. kościański) · Księgi łączne | Wonieść kościański | 53 3556/6/62 | 134 | 18.03.2014 |
| Księga małżeństw 1886Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Opalenica nowotomyski | 53 1918/3/38 | 35 | 18.11.2013 |
| Księga małżeństw 1885Urząd Stanu Cywilnego Opalenica (pow. nowotomyski) · Akta małżeństw | Opalenica nowotomyski | 53 1918/3/35 | 40 | 13.11.2013 |
| [Księga urodzeń - wieś] 1875Urząd Stanu Cywilnego Osieczna · Pierwopisy | Osieczna leszczyński | 34 431/1.1/8 | 198 | 14.10.2013 |
| [Księga zgonów - wieś] 1875Urząd Stanu Cywilnego Osieczna · Pierwopisy | Osieczna leszczyński | 34 431/3.1/12 | 100 | 25.09.2013 |
| [Księga zgonów - wieś] 1874Urząd Stanu Cywilnego Osieczna · Pierwopisy | Osieczna leszczyński | 34 431/3.1/6 | 28 | 25.09.2013 |
No unit matches the search.