| Unit | Place | Signature | Records | Added |
|---|---|---|---|---|
| [Księga małżeństw] 1915Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/220 | 12 | 22.03.2018 |
| [Księga małżeństw] 1916Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/221 | 19 | 22.03.2018 |
| [Księga małżeństw] 1917Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/222 | 31 | 22.03.2018 |
| Akta urodzenia 1811Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/13 | 58 | 21.11.2017 |
| Akta urodzenia 1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/10 | 97 | 26.09.2017 |
| Akta urodzenia 1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/7 | 66 | 14.09.2017 |
| Akta urodzenia 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/46 | 136 | 14.09.2017 |
| Akta urodzenia 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/49 | 91 | 14.09.2017 |
| Akta urodzenia 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/52 | 116 | 01.09.2017 |
| Akta małżeństwa 1809Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/8 | 20 | 01.09.2017 |
| Akta małżeństwa 1813Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/20 | 15 | 22.08.2017 |
| Akta małżeństwa 1812Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/17 | 21 | 22.08.2017 |
| Akta małżeństwa 1811Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/14 | 13 | 22.08.2017 |
| Akta małżeństwa 1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/11 | 19 | 18.08.2017 |
| Akta urodzenia 1820Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/40 | 91 | 12.07.2017 |
| Akta zejścia 1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/36 | 36 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1817Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/33 | 16 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1816Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/30 | 22 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1815Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/27 | 19 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1814Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/24 | 33 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1813Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/21 | 129 | 30.06.2017 |
| Akta zmarłych 1812Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/18 | 75 | 30.06.2017 |
| Akta zejścia 1811Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/15 | 51 | 14.06.2017 |
| Akta zejścia 1810Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/12 | 74 | 12.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/53 | 33 | 09.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/47 | 26 | 09.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/44 | 23 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/54 | 51 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/51 | 24 | 09.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1820Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/41 | 22 | 09.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/50 | 27 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/48 | 50 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/45 | 56 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1820Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/42 | 22 | 09.06.2017 |
| Akta zejścia 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/39 | 29 | 09.06.2017 |
| Akta urodzenia 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta urodzeń | Malanów turecki | 54 782/1.1/55 | 140 | 09.06.2017 |
| Akta małżeństwa 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta małżeństw | Malanów turecki | 54 782/4.1/56 | 20 | 05.06.2017 |
| Akta zejścia 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki) · Akta zgonów | Malanów turecki | 54 782/5/57 | 61 | 05.06.2017 |
| Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Prażuchy (pow. kaliski) · Units without series | Prażuchy kaliski | 53 3886/-/3 | 157 | 19.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1865Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/61 | 212 | 12.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1864Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/60 | 175 | 08.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1863Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/59 | 160 | 08.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1862Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/58 | 164 | 04.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1859Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/55 | 112 | 04.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1858Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/54 | 149 | 04.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1857Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/53 | 129 | 04.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1856Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/52 | 97 | 04.05.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1855Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/51 | 127 | 27.04.2017 |
| Książka urodzeń małżeństw i zgonów 1854Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/50 | 131 | 27.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1853Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/49 | 131 | 27.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1852Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/48 | 145 | 24.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1850Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/46 | 128 | 21.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1851Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/47 | 113 | 21.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1849Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/45 | 142 | 21.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1848Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/44 | 117 | 21.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1847Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/43 | 114 | 18.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1846Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/42 | 112 | 18.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1845Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/41 | 106 | 14.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1844Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/40 | 139 | 14.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1843Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/39 | 137 | 11.04.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1842Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/38 | 120 | 11.04.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1841Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/37 | 117 | 07.04.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1840Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/36 | 118 | 05.04.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1839Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/35 | 116 | 22.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1838Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/34 | 79 | 20.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1837Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/33 | 91 | 17.03.2017 |
| [Księga zgonów] 1905Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/113 | 223 | 17.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1836Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/32 | 108 | 17.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1834Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/30 | 89 | 15.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1835Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/31 | 106 | 15.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1833Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/29 | 119 | 14.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1832Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/28 | 106 | 14.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1831Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/27 | 111 | 13.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1830Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/26 | 94 | 13.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1829Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/25 | 86 | 10.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1828Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/24 | 78 | 10.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/23 | 65 | 10.03.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/22 | 57 | 07.03.2017 |
| Księga urodzeń 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/19 | 48 | 02.03.2017 |
| Księga urodzeń 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/16 | 47 | 02.03.2017 |
| Księga urodzeń 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/13 | 42 | 01.03.2017 |
| Księga urodzeń 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/10 | 51 | 01.03.2017 |
| Księga urodzeń 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/7 | 45 | 01.03.2017 |
| Księga urodzeń 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/4 | 54 | 01.03.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1861Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/57 | 136 | 23.02.2017 |
| Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Prażuchy (pow. kaliski) · Units without series | Prażuchy kaliski | 53 3886/-/2 | 140 | 22.02.2017 |
| Księga urodzeń 1809-1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta urodzeń | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/1.1/2 | 359 | 20.02.2017 |
| Księga zejścia 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/21 | 15 | 20.02.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1809-1818Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/3 | 224 | 20.02.2017 |
| Księga zejścia 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/18 | 20 | 20.02.2017 |
| Księga małżeństw 1825Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/20 | 10 | 15.02.2017 |
| Księga małżeństw 1824Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/17 | 8 | 15.02.2017 |
| Księga małżeństw 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/14 | 5 | 15.02.2017 |
| Księga małżeństw 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/11 | 10 | 15.02.2017 |
| Księga małżeństw 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/8 | 2 | 15.02.2017 |
| Księga małżeństw 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta małżeństw | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/4.1/5 | 10 | 14.02.2017 |
| Księga zgonów 1823Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/15 | 40 | 14.02.2017 |
| Księga zgonów 1822Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/12 | 23 | 14.02.2017 |
| Księga zgonów 1821Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/9 | 41 | 14.02.2017 |
| Księga zgonów 1819Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Akta zgonów | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/5/6 | 22 | 13.02.2017 |
| Traubuch 1821-1851Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Zduny (pow. krotoszyński) | Zduny krotoszyński | 53 3878/-/22 | 666 | 06.02.2017 |
| [Księga zgonów] 1904Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/110 | 216 | 06.02.2017 |
| Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1808Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/1 | 92 | 24.01.2017 |
| Książka urodzeń, małżeństw i zgonu 1860Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew Pański (pow. kaliski) · Urodzenia, małżeństwa, zgony | Przespolew Pański kaliski | 53 3694/6.1/56 | 141 | 18.01.2017 |
| Sterbebuch 1837-1858Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Zduny (pow. krotoszyński) | Zduny krotoszyński | 53 3878/-/29 | 2 358 | 02.01.2017 |
| [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1844Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Kleszczowie | Kleszczów bełchatowski | 48 379/-/1 | 159 | 08.12.2016 |
| [Księga zgonów - tom I] 1903Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/106 | 278 | 05.12.2016 |
| [Księga zgonów - tom II] 1903Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/107 | 31 | 05.12.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1882 1882Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/44 | 12 | 25.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1905Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyn - obwód wiejski · Akta małżeństw | Krotoszyn krotoszyński | 11 710/3/98 | 58 | 25.11.2016 |
| Księga urodzeń Wrocław III 1891 t.04 1891Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III · Księgi urodzeń | Wrocław | 82 1427/1/04 | 400 | 24.11.2016 |
| [Księga zgonów - tom II] 1902Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/103 | 51 | 24.11.2016 |
| [Księga zgonów - tom I] 1902Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta zgonów | Odolanów ostrowski | 11 725/3/102 | 280 | 23.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1905Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/112 | 75 | 21.11.2016 |
| Księga urodzeń Wrocław III 1891 t.03 1891Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III · Księgi urodzeń | Wrocław | 82 1427/1/03 | 400 | 21.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1904Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/109 | 77 | 17.11.2016 |
| Księga urodzeń Wrocław III 1891 t.02 1891Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III · Księgi urodzeń | Wrocław | 82 1427/1/02 | 400 | 17.11.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1879 1879Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/41 | 6 | 14.11.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1878 1878Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/40 | 21 | 14.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1903Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/105 | 75 | 14.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1902Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/101 | 64 | 14.11.2016 |
| [Księga urodzeń] 1876Urząd Stanu Cywilnego Sulmierzyce - obwód wiejski · Akta urodzeń | Sulmierzyce krotoszyński | 11 1366/1/7 | 213 | 07.11.2016 |
| [Księga małżeństw] 1896Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/80 | 82 | 07.11.2016 |
| Księga urodzeń Wrocław III 1891 t.01 1891Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III · Księgi urodzeń | Wrocław | 82 1427/1/01 | 400 | 31.10.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1877 1877Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/39 | 15 | 31.10.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1876 1876Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/38 | 7 | 31.10.2016 |
| [Księga małżeństw] 1895Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/77 | 79 | 31.10.2016 |
| [Księga małżeństw] 1894Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/74 | 85 | 27.10.2016 |
| [Księga urodzeń] 1901Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta urodzeń | Odolanów ostrowski | 11 725/1/97 | 441 | 21.10.2016 |
| [Księga małżeństw] 1900Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/92 | 70 | 20.10.2016 |
| Heiraths-Neben-Register Standesamts Kunzendorf pro 1875 1875Urząd Stanu Cywilnego w Kujakowicach · Akta małżeństw | Kujakowice kluczborski | 45 868/2.4/37 | 14 | 20.10.2016 |
| [Księga małżeństw] 1899Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/89 | 80 | 19.10.2016 |
| [Księga małżeństw] 1898Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski · Akta małżeństw | Odolanów ostrowski | 11 725/2/86 | 69 | 18.10.2016 |
